Skip to content
Menu

B-kern

Wedstrijden

06 NOV - 20:00
Reserven Provincie
VS
KSV Oostkamp RKFC
16 NOV - 20:00
Reserven Provincie
VS
RKFC KSV Rumbeke
20 NOV - 20:00
Reserven Provincie
VS
SK Roeselare RKFC

Spelers

Beloften

Keepers

Verdedigers

Middenvelders

Aanvallers

Staf

KLASSEMENT

Eerste Afdeling VV

POSITIE PLOEG M M+ M= M- D+ D- D+/- PTN
01 FC Mandel United Izegem 10 7 1 2 19 9 +10 22PT
02 KFC Houtvenne 10 7 1 2 21 13 +8 22PT
03 SK Roeselare 10 6 3 1 18 5 +13 21PT
04 OH Leuven u23 10 5 3 2 24 19 +5 18PT
05 KSK Heist 10 5 2 3 22 13 +9 17PT
06 KVV Thes Sport 10 4 4 2 16 11 +5 16PT
07 KFC Merelbeke 10 4 3 3 14 12 +2 15PT
08 Belisia Bilzen SV 10 4 2 4 17 18 -1 14PT
09 Hoogstraten VV 10 3 4 3 23 17 +6 13PT
10 KFC Dessel Sport 10 3 3 4 21 23 -2 12PT
11 Royal Knokke FC 10 3 1 6 11 17 -6 10PT
12 KVK Tienen 10 2 3 5 14 17 -3 9PT
13 K. Lyra-Lierse 10 2 3 5 17 21 -4 9PT
14 Jong Cercle Brugge 10 2 3 5 15 24 -9 9PT
15 RC Harelbeke 10 2 1 7 8 26 -18 7PT
16 KVV Zelzate 10 1 3 6 10 25 -15 6PT

Nieuws