Skip to content
Menu

B-kern

Wedstrijden

20 NOV - 20:00
Reserven Provincie
VS
SK Roeselare RKFC
30 NOV - 20:00
Reserven Provincie
VS
RKFC KVE Drongen
04 DEC - 20:00
Reserven Provincie
VS
Blankenberge RKFC

Spelers

Beloften

Keepers

Verdedigers

Middenvelders

Aanvallers

Staf

KLASSEMENT

Eerste Afdeling VV

POSITIE PLOEG M M+ M= M- D+ D- D+/- PTN
01 FC Mandel United Izegem 12 8 1 3 23 12 +11 25PT
02 SK Roeselare 12 7 4 1 21 5 +16 25PT
03 KFC Houtvenne 12 7 2 3 23 16 +7 23PT
04 KVV Thes Sport 12 6 4 2 20 13 +7 22PT
05 OH Leuven u23 12 6 4 2 25 19 +6 22PT
06 Belisia Bilzen SV 12 6 2 4 23 19 +4 20PT
07 KFC Merelbeke 12 5 3 4 16 14 +2 18PT
08 KFC Dessel Sport 12 5 3 4 24 24 0 18PT
09 KSK Heist 12 5 2 5 24 17 +7 17PT
10 Hoogstraten VV 12 4 4 4 26 21 +5 16PT
11 Royal Knokke FC 12 4 1 7 14 20 -6 13PT
12 KVK Tienen 12 3 3 6 19 21 -2 12PT
13 Jong Cercle Brugge 12 2 4 6 17 28 -11 10PT
14 K. Lyra-Lierse 12 2 3 7 18 27 -9 9PT
15 KVV Zelzate 12 2 3 7 15 28 -13 9PT
16 RC Harelbeke 12 2 1 9 9 33 -24 7PT

Nieuws